Guía de Tallas: Banda de Compresión
Guía de tallas
| Medida Banda | Talla |
|---|---|
| 30-35 | S/M |
| 36-41 | L/XL |
| Medida Banda | Talla |
|---|---|
| 68-81 | S/M |
| 82-95 | L/XL |
Ver ofertas |
Envío gratis desde 49.9 €
| Medida Banda | Talla |
|---|---|
| 30-35 | S/M |
| 36-41 | L/XL |
| Medida Banda | Talla |
|---|---|
| 68-81 | S/M |
| 82-95 | L/XL |
Encuentra la talla perfecta para la banda de compresión en pecho. Una vez que tengas tus medidas, utiliza la tabla para averiguar cuál te quedará bien.
Mide justo por debajo de los brazos y por encima del pecho.

Para evitar que se alteren las medidas, usa un top ajustado sin relleno.
Comunícate a nuestra Línea de Atención al cliente 900-838-431 y recibe asesoría de nuestras expertas.